Inicio / Omega 3
Omega 3 · comparativa con datos del
Que omega 3 comprar
La respuesta corta. De los 33 productos de omega 3 que compara esta web en 4 tiendas espanolas, el que mejor puntua es HSN Essential Series Omega-3 aceite pescado 1000mg 240 perlas de HSN: 0,066 €/capsula y nivel 1 de verificacion sobre 4. La categoria entera va de 0,066 €/capsula a 0,333 €/capsula, con una mediana de 0,150 €/capsula. Precios recogidos el 24 de agosto de 2026.
33 productos de 4 tiendas, ordenados por score: mitad precio por capsula, mitad calidad verificable. 6 tienen certificacion verificada contra fuente oficial (nivel 4).
Para que sirve el omega 3 y cuanto tomar al dia — la otra mitad: que hace el ingrediente, en que dosis y con que evidencia detras. Aqui solo estan los precios.
33 productos·de 0,066 € a 0,333 € por capsula·6 con nivel 4
33 de 33 productos
| # | Producto | Tienda | Envase | €/capsula | Verificacion | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HSN Essential Series Omega-3 aceite pescado 1000mg 240 perlasMejor calidad-precio verificada | HSN | 15,90 € | 0,066 € /capsula | Sin certificar | 80 |
| 02 | HSN | 24,74 € | 0,069 € /capsula | Sin certificar | 78 | |
| 03 | HSN Essential Series Ultra omega-3 TG (IFOS™) 1000mg 240 perlasVerificado nivel 4 | HSN | 30,79 € | 0,128 € /capsula | Verificado | 76 |
| 04 | HSN | 8,75 € | 0,073 € /capsula | Sin certificar | 76 | |
| 05 | HSN | 14,60 € | 0,073 € /capsula | Sin certificar | 75 | |
| 06 | HSN Essential Series Ultra omega-3 TG (IFOS™) 1000mg 120 perlasVerificado nivel 4 | HSN | 16,80 € | 0,140 € /capsula | Verificado | 74 |
| 07 | HSN Essential Series Ultra omega-3 TG (IFOS™) 1000mg 30 perlasVerificado nivel 4 | HSN | 5,60 € | 0,187 € /capsula | Verificado | 68 |
| 08 | Prozis | 33,97 € | 0,094 € /capsula | Sin certificar | 65 | |
| 09 | HSN Essential Series Premium omega-3 TG (IFOS™) 1000mg 240 perlasVerificado nivel 4 | HSN | 53,20 € | 0,222 € /capsula | Verificado | 65 |
| 10 | HSN Essential Series Premium omega-3 TG (IFOS™) 1000mg 120 perlasVerificado nivel 4 | HSN | 29,12 € | 0,243 € /capsula | Verificado | 64 |
| 11 | Prozis | 17,98 € | 0,100 € /capsula | Sin certificar | 63 | |
| 12 | Prozis | 50,97 € | 0,106 € /capsula | Sin certificar | 61 | |
| 13 | Life Pro LIFE PRO OMEGA 3 PRO IFOS TG36/24 90 SOFTGELVerificado nivel 4 | Life Pro | 27,90 € | 0,310 € /capsula | Verificado | 61 |
| 14 | HSN | 3,25 € | 0,108 € /capsula | Sin certificar | 61 | |
| 15 | Prozis | 9,99 € | 0,111 € /capsula | Sin certificar | 60 | |
| 16 | Prozis | 26,98 € | 0,112 € /capsula | Sin certificar | 60 | |
| 17 | Prozis | 14,99 € | 0,125 € /capsula | Sin certificar | 57 | |
| 18 | HSN | 16,45 € | 0,137 € /capsula | Sin certificar | 54 | |
| 19 | Prozis | 50,97 € | 0,142 € /capsula | Sin certificar | 53 | |
| 20 | Life Pro | 44,90 € | 0,150 € /capsula | Sin certificar | 52 | |
| 21 | Prozis | 26,98 € | 0,150 € /capsula | Sin certificar | 52 | |
| 22 | HSN | 28,69 € | 0,159 € /capsula | Sin certificar | 51 | |
| 23 | Prozis | 14,99 € | 0,167 € /capsula | Sin certificar | 50 | |
| 24 | Prozis | 9,99 € | 0,167 € /capsula | Sin certificar | 50 | |
| 25 | HSN | 21,78 € | 0,182 € /capsula | Sin certificar | 48 | |
| 26 | HSN | 5,45 € | 0,182 € /capsula | Sin certificar | 48 | |
| 27 | Life Pro | 16,90 € | 0,188 € /capsula | Sin certificar | 48 | |
| 28 | Myprotein | 67,99 € | 0,272 € /capsula | Sin certificar | 42 | |
| 29 | Prozis Krill Omega 3 90 softgels · 2 sabores | Prozis | 24,99 € | 0,278 € /capsula | Sin certificar | 42 |
| 30 | Prozis | 17,99 € | 0,300 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 31 | Myprotein | 27,99 € | 0,311 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 32 | Prozis | 19,99 € | 0,333 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 33 | HSN Essential Series Aceite de krill 500mg 120 perlas infradosificado | HSN | 15,71 € | 0,131 € /capsula | Sin certificar | 30 |
Que estas mirando. El score es mitad precio por capsula frente al mas barato de la categoria y mitad calidad: nivel de verificacion, forma quimica del activo y, donde la tienda publica las dosis, si la formula llega a la dosis efectiva. Cada producto explica su nota linea a linea en su ficha. Como se calcula.
Preguntas sobre omega 3
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Que omega 3 comprar?
- HSN Essential Series Omega-3 aceite pescado 1000mg 240 perlas de HSN, con 80 puntos sobre 100 a 0,066 €/capsula. Puntua asi porque sin certificacion (nivel 1); omega 3 epa dha a 0.3 g, en rango efectivo. La nota es mitad precio frente al mas barato de la categoria y mitad calidad verificable, y ningun acuerdo comercial mueve el orden.
- ¿Cual es el omega 3 mas barato?
- HSN Essential Series Omega-3 aceite pescado 1000mg 240 perlas de HSN, a 0,066 €/capsula (envase de 240 capsulas por 15,90 €). Tiene nivel 1 de verificacion sobre 4. Barato no es lo mismo que bien puntuado: el precio es la mitad de la nota y la otra mitad es lo comprobable que sea su certificacion.
- ¿Cuanto cuesta una capsula de omega 3?
- Entre 0,066 €/capsula y 0,333 €/capsula en las 4 tiendas comparadas, con una mediana de 0,150 €/capsula. Es el precio por capsula, no el del envase: dos botes al mismo precio pueden costar el doble uno que otro segun lo que traigan dentro.
- ¿Que certificacion tiene que tener un omega 3?
- De los 33 productos comparados, 6 llegan al nivel 4 (el sello lo respalda un tercero: o lo hemos comprobado en la fuente que lo emite, o el producto lleva en el nombre una marca que exige un tercero detras, como Creapure o IFOS) y 0 al nivel 3 (analisis publicado por la propia marca). Los 27 restantes se quedan en un sello declarado en la ficha o en ninguno. Solo el nivel 4 esta comprobado contra quien emite el sello.
- ¿Cuanto omega 3 hay que tomar al dia?
- La dosis de referencia que usa esta web para omega 3 es de 250 mg a 2 g al dia, con evidencia alta. Fuente: EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats. EFSA Journal. 2010;8(3):1461. Ingesta adecuada de 250 mg diarios de EPA+DHA para el adulto. La cifra se refiere a la SUMA de EPA y DHA, no al aceite de pescado del envase: un bote de 1000 mg por capsula rara vez aporta mas de 300 mg de los dos.. Es la dosis del ingrediente en el estudio citado, no una recomendacion para ti ni una afirmacion sobre ningun producto de la tabla.
Otras comparativas
Mismo metodo, otra categoria
Los datos, en crudo. Este ranking tambien esta en JSON, con la fecha de recogida y el enlace a cada ficha. Se puede citar y reutilizar diciendo de donde sale y de que dia son los precios.












